Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Argentinien 2.2 -4.5 2025-04 %
Australien -1.4 -0.8 2025-03 %
Brasilien 0.1 1.2 2025-04 %
Kanada 0 0.2 2025-03 %
China 0.61 0.22 2025-05 %
Im Euro-Währungsgebiet -2.4 2.4 2025-04 %
Frankreich -1.4 0.1 2025-04 %
Deutschland -1.4 2.3 2025-04 %
Indien -8.6 10.1 2025-04 %
Italien 1 0 2025-04 %
Japan -1.1 0.2 2025-04 %
Mexiko 0.1 -1.2 2025-04 %
Niederlande -0.8 0.5 2025-04 %
Russland -4.2 9.5 2025-04 %
Saudi-Arabien 0.6 2.6 2025-04 %
Singapur 5.3 -2.7 2025-04 %
Südafrika 1.9 -2.5 2025-04 %
Südkorea -0.9 2.9 2025-04 %
Spanien -0.8 0.9 2025-04 %
Schweiz 5.4 -0.7 2025-03 %
Türkei -3.1 3.4 2025-04 %
Großbritannien -0.6 -0.7 2025-04 %
Vereinigte Staaten Von Amerika -0.2 0.1 2025-05 %