Erdöl 71.618 0.15 -0.21%
Brent 73.049 0.18 -0.25%
Erdgas 3.7717 0.02 0.63%
Benzin 2.2154 0.02 -1.05%
Heizöl 2.3947 0.05 -2.21%
Gold 3388.78 4.58 0.14%
Silber 36.461 0.14 0.39%
Kupfer 4.8209 0.03 0.52%
Sojabohnen 1072.51 2.76 0.26%
Weizen 542.15 5.65 1.05%
Kohle 106.00 0.75 0.71%
Stahl 2953.00 20.00 0.68%
TTF Gas 38.11 0.22 0.59%
Holzpreis 625.17 0.85 -0.14%
EURUSD 1.15606 0.0001 0.00%
GBPUSD 1.35608 0.0014 -0.10%
AUDUSD 0.65337 0.0010 0.16%
NZDUSD 0.60659 0.0004 -0.06%
USDJPY 144.856 0.0850 0.06%
USDCNY 7.18225 0.0003 0.00%
USDCHF 0.81260 0.0012 -0.15%
USDCAD 1.35779 0.0007 0.05%
USDMXN 18.9435 0.0334 0.18%
USDINR 86.1200 0.1220 0.14%
USDBRL 5.49180 0.0004 -0.01%
USDRUB 78.4100 0.2150 -0.27%
USDKRW 1361.49 2.0600 0.15%
DXY 98.170 0.1716 0.18%
US500 6007.16 26 -0.43%
US30 42323 192 -0.45%
US100 21854 83 -0.38%
JP225 38517 206 0.54%
GB100 8875 25 0.28%
DE40 23463 236 -1.00%
FR40 7667 76 -0.98%
IT40 39450 479 -1.20%
ES35 13957 154 -1.09%
ASX200 8541 7 -0.08%
SHANGHAI 3387 1 -0.04%
SENSEX 81524 272 -0.33%
TSX 26569 64 0.24%
MOEX 2733 5 -0.17%
Apple 198.05 2.07 1.06%
Tesla 328.98 3.51 1.08%
Microsoft 478.15 3.74 0.79%
Amazon 215.94 4.15 1.96%
Meta 701.22 19.58 2.87%
Nvidia 144.38 2.58 1.82%
Visa 355.14 2.34 0.66%
JPMorgan 270.11 5.38 2.03%
Intel 20.70 0.54 2.68%
J&J 155.20 1.72 -1.10%
P&G 160.69 0.61 0.38%
Exxon Mobil 112.45 0.39 0.35%
Alphabet 177.77 2.03 1.16%
Goldman Sachs 627.02 14.04 2.29%
Vereinigte Staaten Von Amerika 4.4450 0.011 -0.01%
Großbritannien 4.5700 0.036 0.04%
Japan 1.4710 0.018 0.02%
Australien 4.2610 0.001 0.00%
Deutschland 2.5530 0.025 0.02%
Brasilien 13.9300 0.190 -0.19%
Russland 15.1000 0.120 0.12%
Indien 6.3170 0.027 -0.03%
Kanada 3.3985 0.025 0.03%
Italien 3.5250 0.078 0.08%
Frankreich 3.2660 0.038 0.04%
Südafrika 10.1550 0.015 0.02%
China 1.6380 0.007 0.01%
Schweiz 0.3160 0.029 0.03%
Bitcoin 106823 10 0.01%
Ether 2584.30 43.0000 1.69%
Binance 657.6 6.8300 1.05%
Cardano 0.63152 0.0015 0.24%
Solana 153.2529 2.7352 1.82%
Ripple 2.23588 0.0026 0.12%
Polkadot 3.85 0.0045 0.12%
Avalanche 19.11 0.0500 0.26%
Polygon 0.20 0.0000 -0.02%
Cosmos 4.13 0.0176 -0.42%
Dai 0.99990 0.0297 3.07%
Litecoin 86.348 0.3321 -0.38%
Uniswap 7.72 0.2906 3.91%
Algorand 0.18 0.0030 -1.65%
EURUSD
DE40
Germany 10Y
Bitcoin